Inhoudsopgave
Hoeveel kWh verbruikt een gasloze woning?
Het gemiddelde stroomverbruik zonder gas ligt op 5.430 kWh stroom per jaar. De gemiddelde kosten voor stroom per jaar hangt uiteraard af van de grootte van uw huishouden en de mate van het verbruik. De verbruikskosten voor een woning zonder gas liggen gemiddeld op € 1.775,- per jaar.
Wat verbruikt een 12 kW warmtepomp?
All-electric warmtepomp
Soort | Energieverbruik per jaar | C02 uitstoot per jaar |
---|---|---|
HR cv-ketel | 1.000m3 gas | 1.900 kilo |
Luchtwarmtepomp (3 – 12kW) | 2.800 kWh | 1.300 kilo |
Bodemwarmtepomp (4 – 16 kW) | 2.100kWh | 1.000 kilo |
Hoeveel kWh voor verwarmen huis?
Elektriciteitsvraag van een huishouden op elektriciteit
Gemiddeld verbruik huishouden | 3.000 kWh |
---|---|
Gemiddeld verbruik eigen auto (1) | 4.000 kWh |
Van gas los: verwarming huis & kraanwater | 3.000 kWh |
Van gas los: koken | 500 kWh |
Hoeveel kWh verbruikt een all electric warmtepomp?
Stroomverbruik van warmtepompen
Type warmtepomp | Warmte-energie voor verwarming | Strommverbruik warmtepompen voor warm water |
---|---|---|
Lucht-waterwarmtepomp | 6 000 kWh | 1 481 kWh (= 4 000 kWh/2,7) |
Geothermische warmtepomp | 6 000 kWh | 1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3) |
Water-waterwarmtepomp | 6 000 kWh | 1 212 kWh (= 4 000 kWh/3,3) |
Hoeveel kWh levert een warmtepomp op?
verbruik warmtepomp = energieverbruik woning in kWh / COP. Bv. Je verbruikt als gezin jaarlijks zo’n 15.000 kWh aan verwarming en sanitair, en voor je huis gebruik je een warmtepomp met een COP van 3. Dan komt het verbruik van je warmtepomp neer op 5.000 kWh per jaar (15.000 kWh / 3).