Inhoudsopgave
Hoe lang duurt het tot Nieuwjaar?
Bekijk hieronder wanneer het Nieuwjaarsdag 2023 t/m 2033 is en op welke dag van de week deze dag valt. De volgende Nieuwjaarsdag valt op zondag 1 januari 2023. Dat is over 281 dagen.
Hoeveel dagen tot de zomervakantie 2021?
Vakanties 2021
| Soort vakantie | Regio | Periode |
|---|---|---|
| Zomervakantie | Noord | 10 juli – 22 augustus 2021 |
| Midden | 17 juli – 29 augustus 2021 | |
| Zuid | 24 juli – 5 september 2021 | |
| Herfstvakantie | Noord | 16 oktober – 24 oktober 2021 |
Hoeveel dagen tot de meivakantie?
Adviesweek meivakantie Scholen kunnen de meivakantie met 1 week uitbreiden. De overheid adviseert de data: 23 april t/m 1 mei 2022. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.
Hoeveel dagen voor nieuwjaar 2022?
Nieuwjaar 2023, 2024 en verder
| Datum | Feestdag | Dagen te gaan |
|---|---|---|
| 1 januari 2022 | Nieuwjaar 2022 | – |
| 1 januari 2023 | Nieuwjaar 2023 | 321 |
| 1 januari 2024 | Nieuwjaar 2024 | 686 |
| 1 januari 2025 | Nieuwjaar 2025 | 1052 |
Hoeveel dagen tot meivakantie 2022?
Meivakantie 2022 – Nederland
| Regio Noord | 30 apr 2022 t/m 8 mei 2022 | Week 18 |
| Regio Midden | 30 apr 2022 t/m 8 mei 2022 | Week 18 |
| Regio Zuid | 30 apr 2022 t/m 8 mei 2022 | Week 18 |
| Regio Noord | 30 apr 2022 t/m 8 mei 2022 | Week 18 |
| Regio Midden | 30 apr 2022 t/m 8 mei 2022 | Week 18 |
Hoe lang duurt de herfstvakantie 2021?
Herfstvakantie 2021
| Noord | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | Week 42 |
| Midden | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | Week 42 |
| Zuid | 23 okt 2021 t/m 31 okt 2021 | Week 43 |
| Noord | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | Week 42 |
| Midden | 16 okt 2021 t/m 24 okt 2021 | Week 42 |
Hoe lang is de herfstvakantie 2021?
Overzicht schoolvakanties 2021-2022
| Regio Noord | |
|---|---|
| Herfstvakantie | 16 oktober t/m 24 oktober 2021 |
| Kerstvakantie | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
| Voorjaarsvakantie | 19 februari t/m 27 februari 2022 |
| Meivakantie | 30 april t/m 8 mei 2022 |